CO₂-Preis beim Heizen
Hinweis: heizbilanz.de bietet keine Energieberatung und keine Vermittlung. Alle Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind Gesetzestext, Förderrichtlinie und Ihr Aussteller bzw. Fachbetrieb.
Entwicklung (BEHG)
| Jahr | Preis je Tonne CO₂ | Quelle |
|---|---|---|
| 2021 | 25 € | § 10 Abs. 2 BEHG |
| 2022 | 30 € | ebd. |
| 2023 | 30 € | ebd. |
| 2024 | 45 € | ebd. |
| 2025 | 55 € | ebd. |
| 2026 | Versteigerung im Korridor 55–65 € | ebd., abgerufen 17.10.2026 |
| 2027 | geplant: weiter 55–65 € (Gesetzentwurf, noch nicht beschlossen) | Bundesrat Drucksache 462/26, abgerufen 17.10.2026 |
| ab 2028 | EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr (ETS 2), marktbasierter Preis | ebd.; Verbraucherzentrale |
Was 2026 gegenüber 2025 dazukommt
| CO₂-Preis | Erdgas | Heizöl EL |
|---|---|---|
| 55 € | +0 ct/kWh | +0 ct/l |
| 60 € | +0,11 ct/kWh | +1,6 ct/l |
| 65 € | +0,22 ct/kWh | +3,2 ct/l |
Mehrkosten gegenüber 55 €, inkl. 19 % MwSt., auf Basis der Standardwerte nach EBeV 2030. Quelle: DEHSt-FAQ, abgerufen 17.10.2026.
Ihr eigener CO₂-Anteil
Steht auf der Gas- bzw. Brennstoffrechnung (§ 3 CO2KostAufG). Mieter: Aufteilung nach Stufenmodell.
Weiterlesen: Heizkosten-Rechner · Wärmepumpe oder Gas